Baru-baru ini saya berwirausaha soyjoy tapi hanya disekitar teman-teman disekeliling saya yang memang sangat berminat untuk membelinya, mereka mengejar-ngejar soyjoy jualan saya karena menurut mereka soyjoy yang saya jual sangat relatif murah, karena yang biasanya Rp.5000 hanya untuk 1 bar menjadi Rp.5000 untuk 2 bar, dan 1 bar-nya saya jual dengan harga Rp.3000. tapi itu hanya usaha selingan saya, dan sudah tidak aktif untuk berjualan soyjoy lagi saat-saat ini.
laporan penjualan :
Bulan | No | Item | Tgl | Jumlah | Harga Satuan/Bar | Harga jual |
maret | 1 | soyjoy | 11 | 4 | RP.3000 | Rp.12000 |
2 | 12 | 6 | Rp.3000 | Rp.18000 | ||
3 | 13 | 8 | Rp.3000 | Rp.24000 | ||
4 | 14 | 4 | Rp.3000 | Rp.12000 | ||
5 | 15 | 3 | Rp.3000 | Rp.9000 | ||
6 | 15 | 7 | Rp.3000 | Rp.21000 | ||
Total Penjualan | Rp.96000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar